您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告 > 水質(zhì)水質(zhì)
九江市水務(wù)有限公司2024年1月水質(zhì)公告
發(fā)布時(shí)間:2024-03-06作者:來(lái)源:
九江市水務(wù)有限公司2024年1月水質(zhì)公告
一、出廠水常規(guī)43項(xiàng)指標(biāo)
二、管網(wǎng)水7項(xiàng)指標(biāo)
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(次氯酸鈉消毒),飲用水中無(wú)臭氧、溴酸鹽等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | GB5749-2022限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.3 | √ |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 0 | √ |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | √ |
5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.74 | √ |
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 151 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.102 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | √ |
9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.025 | √ |
10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
12 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 47.29 | √ |
13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 35.12 | √ |
14 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 249 | √ |
15 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.45 | √ |
16 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | √ |
17 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
18 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
20 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.24 | √ |
21 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0001 | √ |
23 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 1.88 | √ |
24 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0031 | √ |
25 | 總α放射線 | Bq/L | ≤0.5 | 0.031 | √ |
26 | 總β放射線 | Bq/L | ≤1 | 0.068 | √ |
27 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
28 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | √ |
29 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 陰性 | √ |
30 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | 0.08 | √ |
31 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤2.0 | 0.8 | √ |
32 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0665 | √ |
33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.006279 | √ |
34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000737 | √ |
35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00041 | √ |
36 | 三鹵甲烷 | / | ≤1 | 0.16 | √ |
37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.002 | √ |
39 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
40 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
43 | 總氯 | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
二、管網(wǎng)水7項(xiàng)指標(biāo)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | GB5749-2022限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.3 | √ |
2 | 游離氯 | mg/L | 0.05≤末梢水≤2.0 | 0.4 | √ |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | √ |
5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | √ |
7 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.47 | √ |
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(次氯酸鈉消毒),飲用水中無(wú)臭氧、溴酸鹽等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。