您現在的位置: 首頁 > 公告 > 水質水質
九江市水務有限公司2022年7月水質公告
發(fā)布時間:2022-08-08作者:來源:
九江市水務有限公司2022年7月水質公告
一、出廠水常規(guī)42項指標
二、管網水7項指標
注:根據我公司制水工藝條件(氯消毒),飲用水中無臭氧、甲醛等消毒劑與消毒副產物。
九江市水務有限公司
2022年8月8日
一、出廠水常規(guī)42項指標
項目 | 單位 | GB5749-2006限值 | 監(jiān)測結果 | 達標 | |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.2 | √ |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | √ |
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | √ |
5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.97 | √ |
6 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 124 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.159 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | √ |
9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.008 | √ |
10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.008 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | √ |
12 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | √ |
13 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | √ |
14 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 33.93 | √ |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21.24 | √ |
16 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 250 | √ |
17 | 耗氧量(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.39 | √ |
18 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | √ |
19 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
20 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | √ |
21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | √ |
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00021 | √ |
25 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 1.78 | √ |
26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0006 | √ |
27 | 氯仿 | mg/L | ≤0.06 | 0.0144 | √ |
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.0001 | √ |
29 | 總α放射線 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | √ |
30 | 總β放射線 | Bq/L | ≤1 | 0.064 | √ |
31 | 細菌總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
32 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ |
33 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 陰性 | √ |
34 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 陰性 | √ |
35 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
36 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | / | / |
37 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
38 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 0.3—4.0 | 0.8 | √ |
40 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
42 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | GB5749-2006限值 | 監(jiān)測結果 | 達標 |
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.2 | √ |
2 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4 | √ |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 1 | √ |
4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ |
5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | √ |
7 | 耗氧量(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.38 | √ |
注:根據我公司制水工藝條件(氯消毒),飲用水中無臭氧、甲醛等消毒劑與消毒副產物。
九江市水務有限公司
2022年8月8日