您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告 > 水質(zhì)水質(zhì)
九江市水務(wù)有限公司2021年6月水質(zhì)公告
發(fā)布時(shí)間:2021-07-14作者:來(lái)源:
一、出廠水常規(guī)42項(xiàng)指標(biāo)
二、管網(wǎng)水9項(xiàng)指標(biāo)
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(氯消毒),飲用水中無(wú)臭氧、甲醛等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
九江市水務(wù)有限公司
2021年7月13日
項(xiàng)目 | 單位 | GB5749-2006限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.1 | √ |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 0 | √ |
4 | 肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) | √ |
5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.71 | √ |
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 111 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.118 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 | √ |
9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.010 | √ |
10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.008 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | √ |
12 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | √ |
13 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | √ |
14 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 28.23 | √ |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.90 | √ |
16 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 161 | √ |
17 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.30 | √ |
18 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | √ |
19 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
20 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.21 | √ |
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0001 | √ |
25 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 2.03 | √ |
26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0008 | √ |
27 | 氯仿 | mg/L | ≤0.06 | 0.0140 | √ |
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.0001 | √ |
29 | 總α放射線 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | √ |
30 | 總β放射線 | Bq/L | ≤1 | 0.065 | √ |
31 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
32 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ |
33 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 陰性 | √ |
34 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 陰性 | √ |
35 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
36 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | / | / |
37 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
38 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 0.3—4.0 | 0.8 | √ |
40 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
42 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | GB5749-2006限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.2 | √ |
2 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4 | √ |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ |
5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | √ |
7 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.27 | √ |
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(氯消毒),飲用水中無(wú)臭氧、甲醛等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
九江市水務(wù)有限公司
2021年7月13日